主要产品/服务 | 毛利率(%) | 销售占比(%) |
食用菌机械设备 | 30.00 | 60.00 |
汽车零部件 | 25.00 | 40.00 |
主要客户 | 销售占比(%) | |
黄石星瀚生态农业公司 | 25.00 | |
恩施荣豪丰厂 | 20.00 |
总投资 | 企业自筹 | 对外筹资 | 项目年收入 | 项目年利润 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暂无专家点评
信息的真实性和有效性不确定,请进一步完善。
希望合作,将在合适的时候与联系人进行沟通。
希望合作,请对方方便时回信。
希望合作,请网站进行协调。