主要产品/服务 | 毛利率(%) | 销售占比(%) |
差速器壳体 | 40.00 | 60.00 |
发动机瓦盖 | 20.00 | 20.00 |
其他 | 20.00 | 20.00 |
主要客户 | 销售占比(%) | |
麦格纳动力总成(江西)公司 | 45.00 | |
昆明云内动力股份公司 | 20.00 | |
东风商用车公司 | 15.00 |
总投资 | 企业自筹 | 对外筹资 | 项目年收入 | 项目年利润 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暂无专家点评
信息的真实性和有效性不确定,请进一步完善。
希望合作,将在合适的时候与联系人进行沟通。
希望合作,请对方方便时回信。
希望合作,请网站进行协调。