主要产品/服务 | 毛利率(%) | 销售占比(%) |
苗木 | 28.00 | 40.00 |
园林绿化工程 | 30.00 | 25.00 |
旅游开发及配套服务 | 30.00 | 35.00 |
主要客户 | 销售占比(%) | |
竹溪县人民政府 | 20.00 | |
竹溪县各乡镇人民政府 | 35.00 | |
其他散客 | 45.00 |
总投资 | 企业自筹 | 对外筹资 | 项目年收入 | 项目年利润 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暂无专家点评
信息的真实性和有效性不确定,请进一步完善。
希望合作,将在合适的时候与联系人进行沟通。
希望合作,请对方方便时回信。
希望合作,请网站进行协调。