主要产品/服务 | 毛利率(%) | 销售占比(%) |
汽车配件 | 20.00 | 70.00 |
增压泵 | 22.00 | 20.00 |
暖风机 | 21.00 | 10.00 |
主要客户 | 销售占比(%) | |
佛吉亚排气控制技术开发(上海) | 65.00 | |
浙江美菲特水处理公司 | 20.00 | |
宁波中桥进出口公司 | 15.00 |
总投资 | 企业自筹 | 对外筹资 | 项目年收入 | 项目年利润 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暂无专家点评
信息的真实性和有效性不确定,请进一步完善。
希望合作,将在合适的时候与联系人进行沟通。
希望合作,请对方方便时回信。
希望合作,请网站进行协调。