主要产品/服务 | 毛利率(%) | 销售占比(%) |
香料香精 | 24.00 | 18.00 |
磷酸三甲脂 | 22.00 | 47.00 |
甲氧基乙酸 | 23.00 | 35.00 |
主要客户 | 销售占比(%) | |
扬州天华生物科技公司 | 18.00 | |
扬州丰业化工公司 | 47.00 | |
吴江市青云振东化工公司 | 35.00 |
总投资 | 企业自筹 | 对外筹资 | 项目年收入 | 项目年利润 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
暂无专家点评
信息的真实性和有效性不确定,请进一步完善。
希望合作,将在合适的时候与联系人进行沟通。
希望合作,请对方方便时回信。
希望合作,请网站进行协调。